Графік тривалості консультацій для учнів, які навчаються за екстернатною формою Луб’янської гімназії №7
№ п.п. | Консультації | Перерва |
1 | 14:15 – 14:30 | 5 хв. |
2 | 14:35 – 14:50 | 5 хв. |
3 | 14:55 – 15:10 | 5 хв. |
4 | 15:15 – 15:30 | 5 хв. |
5 | 15:35 – 15:50 | 5 хв. |
6 | 15:55 – 16:10 | 5 хв. |
7 | 16:15 – 16:30 | 5 хв. |
Графік проведення консультацій для учнів, які навчаються за екстернатною формою Луб’янської гімназії №7
Вчитель | Назва предмета | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
Олексій Гулеватий https://meet.google.com/nhm-hqtj-psn | Інформатика | 14:15 – 16:10 | ||||
Ірина Подолько https://meet.google.com/zho-eyei-ycj | Біологія, Здоров’я, безпека та добробут | 14:15 – 16:10 | ||||
Катерина Дубина https://meet.google.com/ryf-wkis-zfm | Історія України, Всесвітня історія, правознавство, фізична культура, Вступ до історії України | 14:15 – 16:10 (історія України, Вступ до історії України, правознавство) | 14:15 – 16:10 (Всесвітня історія, фізична культура) | |||
Алла Горніцька https://meet.google.com/bau-epqr-wqv | Українська мова українська література | 14:15 – 16:10 | ||||
Марія Шевчук https://meet.google.com/rki-itam-gmh | Українська мова українська література | 14:15 – 16:10 | ||||
Анна Косян https://meet.google.com/tui-qwry-xbm | Англійська мова | 14:15 – 16:10 (3, 4кл.) | 14:15 – 16:10 (1, 5, 9кл.) | |||
Діана Петрушевська https://meet.google.com/xwe-cweb-uoq | Математика, алгебра, геометрія | 14:15 – 16:10 | ||||
Раїса Коляденко https://meet.google.com/ggt-hrrp-vhe | Географія, мистецтво, пізнаємо природу, культура добросусідства) | 14:15 – 16:10 (географія, мистецтво) | 14:15 – 16:10 (пізнаємо природу, культура добросусідства) | |||
Лідія Король https://meet.google.com/ryo-ynef-wjh | Зарубіжна література | 14:15 – 16:10 | ||||
Олександр Карпенко https://meet.google.com/fts-zzom-nxb | Фізика | 15:10 – 16:30 | ||||
Катерина Єрмаченкова https://meet.google.com/tpr-inyk-euy | Трудове навчання, хімія, технології | 14:15 – 16:10 | ||||
Лілія Бондаренко https://meet.google.com/onu-znjr-zkd | Основи здоров’я | 14:15 – 16:10 | ||||
Оксана Осницька https://meet.google.com/fqh-wgnn-fyj | Початкові класи, інформатика | 14:15 – 16:10 | 14:15 – 16:10 | 14:15-16:10 | 14:15 – 16:10 (інформатика 3,4 кл.) | |
Марія Косян https://meet.google.com/kwn-ezwx-qvu | Початкові класи | 14:15 – 16:10 | 14:15 – 16:10 | 14:15 – 16:10 | 14:15 – 16:10 | |
Надія Горіла https://meet.google.com/cbr-niwo-dzv | Початкові класи | 14:15 – 16:10 | 14:15 – 16:10 | 14:15 – 16:10 | 14:15 – 16:10 |
Графік проведення консультацій для учнів 5 класу, які навчаються за екстернатною формою Луб’янської гімназії №7
Кирило Косян | ||||||
№п.п. | час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | 14:15 – 14:30 | Здоров’я, безпека та добробут | ||||
2 | 14:35 – 14:50 | Фізична культура | Українська мова | |||
3 | 14:55 – 15:10 | Вступ до історії України | Інформатика | |||
4 | 15:15 – 15:30 | Математика | Зарубіжна література | Українська література | Технології | |
5 | 15:35 – 15:50 | Пізнаємо природу | Англійська мова | |||
6 | 15:55 – 16:10 | Мистецтво | Культура добросусідства |
Давид Щерба | ||||||
№п.п. | Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | 14:15 – 14:30 | Математика | Фізична культура | |||
2 | 14:35 – 14:50 | Вступ до історії України | Інформатика | |||
3 | 14:55 – 15:10 | Здоров’я, безпека та добробут | Зарубіжна література | Українська мова | Пізнаємо природу | |
4 | 15:15 – 15:30 | Мистецтво | Культура добросусідства | |||
5 | 15:35 – 15:50 | Українська література | Технології | |||
6 | 15:55 – 16:10 | Англійська мова |
Всеволод Потупа | ||||||
№п.п. | Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | 14:15 – 14:30 | Інформатика | Українська мова | Пізнаємо природу | ||
2 | 14:35 – 14:50 | Здоров’я, безпека та добробут | Культура добросусідства | |||
3 | 14:55 – 15:10 | Технології | ||||
4 | 15:15 – 15:30 | Вступ до історії України | Фізична культура | Англійська мова | ||
5 | 15:35 – 15:50 | Математика | Зарубіжна література | Мистецтво | ||
6 | 15:55 – 16:10 | Українська література |
Графік проведення консультацій для учнів 9 класу, які навчаються за екстернатною формою Луб’янської гімназії №7
Артур Годжаєв | ||||||
№п.п. | Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | 14:15 – 14:30 | Історія України | Українська мова | Хімія | ||
2 | 14:35 – 14:50 | Алгебра | Українська література | Мистецтво | Трудове навчання | |
3 | 14:55 – 15:10 | Геометрія | Всесвітня історія | Географія | Фізика | |
4 | 15:15 – 15:30 | Біологія | Інформатика | Основи здоров’я | ||
5 | 15:35 – 15:50 | Правознавство | Фізична культура | |||
6 | 15:55 – 16:10 | Зарубіжна література | ||||
7 | 16:15 – 16:30 | Англійська мова |
Графік проведення консультацій для учнів 4 класу, які навчаються за екстернатною формою Луб’янської гімназії №7
Понеділок | Вівторок | Середа | П’ятниця | ||||||||||||||
Математ. | ЯДС | Укр. мова | Читання | ДіТ | Обр. мист | Музика | Фіз. культ. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Сучок М. | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Мачарашвілі Є. | + | + | + | + | + | + | + | + |
Четвер
Англійська мова – 1 консультація Мачарашвілі Є.
2 консультація Сучок М.
Інформатика – 1 консультація Сучок М
2 консультація Мачарашвілі Є.
Графік проведення консультацій для учнів 3 класу, які навчаються за екстернатною формою Луб’янської гімназії №7
Понеділок | Вівторок | Середа | П’ятниця | |||||||||||||||
Математика | ЯДС | Укр. мова | Читання | Дизайн і технології | Обр. мист | Музичне мистецтво | Фізична культура | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Долінська П. | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Домінік С. | + | + | + | + | + | + | + | + |
Англійська мова – четвер 3 консультація Долінська П.
4 консультація Домінік С.
Інформатика – четвер 3 консультація Домінік С.
4 консультація Долінська П.
Графік проведення консультацій для учнів 1 класу, які навчаються за екстернатною формою Луб’янської гімназії №7
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |||||||||||||||||||||||||||
Математика | ЯДС | Укр. мова та читання | Дизайн і технології | Обр. мист | Музичне мистецтво | Фізична культура | Англ.мова | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
Годжаєва А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Косян Е. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Бондар В. | + | + | + | + | + | + | + | + | + |